From 315d47049754b5e0ca2ca38ba273f57238b3105f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Jonas <git@jonas.app>
Date: Wed, 30 Nov 2022 21:57:33 +0100
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ignore=20input=20data=20as=20requested=20by=20p?=
 =?UTF-8?q?uzzle=20author=20=F0=9F=A7=B9?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

https://twitter.com/ericwastl/status/1465805354214830081
---
 app/.gitignore                                |    1 +
 .../jonas/adventofcode2018/d01/example.txt    |    4 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d01/input.txt  |  957 --------
 .../jonas/adventofcode2018/d02/example1.txt   |    7 -
 .../jonas/adventofcode2018/d02/example2.txt   |    7 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d02/input.txt  |  250 --
 .../jonas/adventofcode2018/d03/example.txt    |    3 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d03/input.txt  | 1385 -----------
 .../jonas/adventofcode2018/d03/testing.txt    |    3 -
 .../jonas/adventofcode2018/d04/example.txt    |   17 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d04/input.txt  | 1186 ---------
 .../jonas/adventofcode2018/d05/example.txt    |    1 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d05/input.txt  |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d06/example.txt    |    6 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d06/input.txt  |   50 -
 .../jonas/adventofcode2018/d06/testing.txt    |    6 -
 .../jonas/adventofcode2018/d07/example.txt    |    7 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d07/input.txt  |  101 -
 .../jonas/adventofcode2018/d08/example.txt    |    1 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d08/input.txt  |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d09/example.txt    |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d09/example1.txt   |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d09/example2.txt   |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d09/example3.txt   |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d09/example4.txt   |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d09/example5.txt   |    1 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d09/input.txt  |    1 -
 .../jonas/adventofcode2018/d10/example.txt    |   31 -
 .../app/jonas/adventofcode2018/d10/input.txt  |  374 ---
 .../jonas/adventofcode2020/d01/example.txt    |    6 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d01/input.txt  |  200 --
 .../jonas/adventofcode2020/d02/example.txt    |    3 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d02/input.txt  | 1000 --------
 .../jonas/adventofcode2020/d03/example.txt    |   11 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d03/input.txt  |  323 ---
 .../app/jonas/adventofcode2020/d03/simple.txt |    3 -
 .../jonas/adventofcode2020/d04/example.txt    |   13 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d04/input.txt  | 1104 ---------
 .../app/jonas/adventofcode2020/d04/part2.txt  |   24 -
 .../jonas/adventofcode2020/d05/example.txt    |    4 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d05/input.txt  |  897 -------
 .../jonas/adventofcode2020/d06/example.txt    |   15 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d06/input.txt  | 2176 -----------------
 .../jonas/adventofcode2020/d07/example.txt    |    9 -
 .../jonas/adventofcode2020/d07/example2.txt   |    7 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d07/input.txt  |  594 -----
 .../jonas/adventofcode2020/d08/example.txt    |    9 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d08/input.txt  |  633 -----
 .../jonas/adventofcode2020/d09/example.txt    |   20 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d09/input.txt  | 1000 --------
 .../jonas/adventofcode2020/d10/example.txt    |   31 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d10/input.txt  |  106 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d10/simple.txt |   11 -
 .../jonas/adventofcode2020/d11/example.txt    |   10 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d11/input.txt  |   93 -
 .../jonas/adventofcode2020/d12/example.txt    |    5 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d12/input.txt  |  786 ------
 .../jonas/adventofcode2020/d13/example.txt    |    2 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d13/input.txt  |    2 -
 .../jonas/adventofcode2020/d14/example.txt    |    4 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d14/input.txt  |  546 -----
 .../app/jonas/adventofcode2020/d14/simple.txt |    4 -
 .../jonas/adventofcode2020/d15/example.txt    |    1 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d15/input.txt  |    1 -
 .../jonas/adventofcode2020/d16/example.txt    |   12 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d16/input.txt  |  261 --
 .../jonas/adventofcode2020/d17/example.txt    |    3 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d17/input.txt  |    8 -
 .../jonas/adventofcode2020/d18/example.txt    |    6 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d18/input.txt  |  377 ---
 .../jonas/adventofcode2020/d19/example.txt    |   12 -
 .../app/jonas/adventofcode2020/d19/input.txt  |  534 ----
 72 files changed, 1 insertion(+), 15271 deletions(-)
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example1.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example2.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d03/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d03/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d03/testing.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d04/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d04/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d05/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d05/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d06/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d06/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d06/testing.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d07/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d07/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d08/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d08/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/example1.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/example2.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/example3.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/example4.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/example5.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d09/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d10/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d10/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d01/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d01/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d02/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d02/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d03/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d03/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d03/simple.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d04/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d04/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d04/part2.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d05/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d05/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d06/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d06/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d07/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d07/example2.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d07/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d08/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d08/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d09/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d09/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d10/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d10/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d10/simple.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d11/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d11/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d12/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d12/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d13/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d13/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d14/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d14/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d14/simple.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d15/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d15/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d16/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d16/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d17/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d17/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d18/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d18/input.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d19/example.txt
 delete mode 100644 app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2020/d19/input.txt

diff --git a/app/.gitignore b/app/.gitignore
index 796b96d..c5c8d01 100644
--- a/app/.gitignore
+++ b/app/.gitignore
@@ -1 +1,2 @@
 /build
+/src/test/resources
diff --git a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/example.txt b/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/example.txt
deleted file mode 100644
index a9849da..0000000
--- a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/example.txt
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-+1
--2
-+3
-+1
\ No newline at end of file
diff --git a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/input.txt b/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/input.txt
deleted file mode 100644
index c5257c4..0000000
--- a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d01/input.txt
+++ /dev/null
@@ -1,957 +0,0 @@
--5
--2
-+1
-+14
-+7
-+5
--14
--4
--5
--12
-+7
--5
-+17
-+5
--13
--12
-+15
-+22
--5
--6
--12
-+20
-+4
-+2
-+17
--1
-+18
--7
--1
--17
-+11
--12
--5
--2
-+9
-+2
--6
--17
--1
-+2
--3
-+15
-+19
-+9
--8
-+13
-+1
-+11
-+16
-+3
--16
--7
--15
--15
-+12
-+16
-+18
-+1
--9
-+16
--9
--19
-+17
-+1
--15
-+13
--9
--8
--1
-+7
-+17
-+13
-+15
--17
--3
-+12
--10
-+5
-+4
--16
-+15
-+3
-+19
-+1
--2
-+19
--16
--11
-+4
--10
--8
-+13
-+13
-+19
--6
--19
-+1
--4
-+18
-+15
-+16
--18
-+12
-+3
--9
-+8
-+3
--9
-+11
-+4
-+8
-+1
-+6
--10
--3
-+15
-+16
-+15
-+12
--14
-+4
--14
--7
--3
-+14
-+4
-+3
--6
--7
-+11
--2
--18
-+17
--3
-+14
-+18
-+6
-+8
-+18
--13
--7
-+17
--18
--10
--15
-+13
--16
-+5
--10
-+15
--8
--4
-+14
-+13
--10
--14
-+7
-+5
-+13
--4
-+12
-+3
-+14
--7
-+6
-+12
-+17
--18
-+3
--6
--3
--14
--1
-+13
-+19
-+3
-+9
-+4
-+11
-+12
-+3
-+1
-+14
-+7
--17
-+12
-+11
-+6
--7
-+4
--11
--1
-+6
--19
--10
--16
--2
--19
-+7
-+9
--3
-+5
-+12
-+15
-+8
-+11
-+1
-+8
-+15
--9
--9
--8
--10
--3
--16
-+7
--17
-+9
--5
-+16
--15
--4
-+15
--5
--25
--6
-+1
-+4
-+17
-+19
--13
-+17
-+7
-+19
-+2
-+4
-+10
-+16
--9
-+19
-+13
-+3
--10
-+9
-+5
-+1
-+18
--11
--14
--4
--5
--13
--7
--12
-+2
-+3
-+6
--16
--1
-+13
--10
--4
--1
--3
-+9
-+22
-+4
--18
-+17
-+11
--21
--17
--18
--8
-+12
-+6
-+15
-+12
-+10
--7
-+18
-+10
--8
--10
--18
-+11
--17
-+25
-+15
--9
--19
-+38
--3
--6
--23
-+34
--25
--5
--12
-+25
-+14
-+17
-+30
-+3
-+9
--8
-+16
-+21
-+21
-+4
--12
-+23
--13
-+9
-+3
-+6
-+13
-+15
-+6
--7
-+15
-+12
--10
-+13
-+12
--7
-+13
-+4
--9
-+18
--10
-+5
-+8
--7
-+2
--14
--12
--1
--6
--16
--18
--3
-+1
-+12
--6
-+15
--17
-+15
-+13
-+6
--15
-+26
-+1
--21
--3
--21
--4
-+14
--1
--19
--11
-+13
--10
--14
-+2
--17
--23
-+25
--16
-+8
--30
-+17
--44
-+13
--19
-+5
--9
--12
-+10
-+14
-+17
-+24
--15
-+7
--61
--103
--18
-+21
--22
--6
--9
--6
--9
--7
--15
--17
-+4
--1
-+10
-+8
-+14
--4
-+15
--16
--6
--16
--15
--12
-+15
-+10
--15
-+3
-+15
--10
--17
-+3
--5
--12
-+4
-+3
--37
--7
-+14
--18
--8
-+6
--11
-+14
-+30
-+7
-+23
-+39
--12
-+11
--8
-+11
--1
-+56
--28
--12
-+7
-+34
-+47
-+21
-+88
-+61
-+18
-+10
--99
--287
-+26
--858
--209
--61255
-+2
--7
--8
-+12
-+18
-+17
--14
--2
-+14
-+4
-+3
-+3
--15
-+21
-+3
-+20
-+1
-+3
--1
--25
--2
-+7
--9
-+17
--19
--6
--13
-+2
--4
--3
--14
--8
-+12
--20
-+17
--40
-+11
-+3
--20
--16
--18
--3
--6
--10
-+4
-+20
--12
--3
-+11
-+16
--2
-+4
--9
-+28
--12
-+5
-+17
--13
-+35
-+25
-+2
-+35
--17
--8
-+31
-+3
--39
--46
-+3
--96
--18
--14
--14
--12
-+9
-+15
-+3
-+18
--8
-+1
--2
--15
-+13
-+14
--13
--3
-+7
--11
--15
--17
--12
--15
--17
-+9
-+7
--10
--8
--3
-+9
-+16
-+3
-+15
--14
--5
--9
-+1
--3
-+10
-+3
--18
--21
--11
-+2
--17
--17
--7
--11
-+8
-+11
--2
--7
--1
--19
--2
--16
-+1
-+5
-+11
-+18
-+5
-+17
-+2
--5
--2
-+19
--4
-+12
-+2
-+20
--13
--20
--12
-+10
-+4
-+14
--1
-+12
-+13
--10
--13
--8
--1
-+14
-+16
-+6
-+10
-+18
-+19
-+14
--1
-+6
--13
--9
-+10
--20
-+1
-+1
--12
-+6
-+7
--15
--13
--2
-+14
--19
--5
--10
--17
-+15
--5
-+8
-+20
-+9
-+14
--6
-+4
--3
-+19
-+18
--14
--3
--8
-+4
-+16
-+7
--3
--5
-+19
--2
-+12
-+19
-+12
--10
--17
--40
-+1
--11
-+19
--27
--9
-+45
--27
-+31
-+1
--25
-+41
-+58
--5
--39
--112
-+1
--8
--3
--6
--15
--3
--9
-+13
-+13
--24
-+3
--4
-+13
--19
--21
-+16
--20
--10
--15
--16
--1
--13
--12
--17
-+16
-+17
-+16
--2
--9
--1
--19
-+8
-+5
--18
-+17
--19
--19
--12
-+14
--18
--12
-+10
-+9
--13
--8
-+19
-+16
-+13
--5
-+2
-+16
--15
-+17
-+9
-+10
-+2
--5
-+20
-+16
--8
--4
-+16
-+6
--7
--2
--11
-+18
-+11
--1
-+2
-+5
-+3
-+40
--38
-+22
--11
--15
--27
-+7
--25
-+4
--11
--15
--12
-+15
--20
--13
-+9
--13
-+7
--5
-+10
-+18
-+24
-+8
-+15
--6
--10
--10
--1
--4
--3
--17
-+7
--15
-+20
--19
--18
--14
--4
--26
--22
--5
-+17
-+6
-+13
-+9
-+7
-+28
--11
--8
-+57
--23
--37
--11
--43
-+3
--14
-+3
--14
-+13
--15
-+6
--23
-+8
-+12
--8
-+15
-+16
-+2
--9
--14
-+18
-+19
--1
--43
--2
--3
--13
-+5
--6
--13
--20
-+15
-+13
--12
-+3
-+2
-+3
-+11
-+7
--17
--8
--13
-+18
--17
--2
--13
-+5
-+3
-+1
--11
-+20
-+4
-+2
--1
--19
--8
--19
-+1
--6
--12
-+8
--6
--5
-+1
-+6
-+9
--12
-+13
-+10
--14
-+20
--11
-+9
-+9
--3
--18
-+9
--5
-+9
-+2
--9
--19
--4
--10
-+7
--8
-+68
-+30
-+2
--9
-+12
--65
-+15
--26
--9
--15
--67
--38
--36
--37
--7
-+18
--20
--44
-+35
--70
--85
-+14
-+18
--499
-+209
--61690
--5
-+15
--4
-+3
-+5
-+6
-+15
-+16
-+3
--4
-+12
--14
--7
--9
--15
-+2
--1
--11
--21
--8
--2
--15
-+19
-+7
--10
--19
--3
--14
-+4
-+9
-+13
--16
--14
-+2
-+10
--19
-+6
-+16
-+11
-+7
--14
--9
--21
--7
--12
-+2
-+12
--6
-+125503
diff --git a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example1.txt b/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example1.txt
deleted file mode 100644
index c4576be..0000000
--- a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example1.txt
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-abcdef
-bababc
-abbcde
-abcccd
-aabcdd
-abcdee
-ababab
diff --git a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example2.txt b/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example2.txt
deleted file mode 100644
index 3e1abfc..0000000
--- a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/example2.txt
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-abcde
-fghij
-klmno
-pqrst
-fguij
-axcye
-wvxyz
diff --git a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/input.txt b/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/input.txt
deleted file mode 100644
index 020db0b..0000000
--- a/app/src/test/resources/app/jonas/adventofcode2018/d02/input.txt
+++ /dev/null
@@ -1,250 +0,0 @@
-bpacnmelhhzpygfsjoxtvkwuor
-biacnmelnizqygfsjoctvkwudr
-bpaccmllhizyygfsjoxtvkwudr
-rpacnmelhizqsufsjoxtvkwudr
-bfacnmelhizqygfsjoxtvwwudp
-bpacnmelhizqynfsjodtvkyudr
-bpafnmelhizqpgfsjjxtvkwudr
-bpackmelhizcygfsjoxtvkwudo
-bmacnmilhizqygfsjoltvkwudr
-bpafnmelhizuygfsjoxtvkwsdr
-boacnmylhizqygfsjoxtvxwudr
-bpbcjmelhizqygfsjoxtgkwudr
-bpacnmglhizqygfsjixtlkwudr
-bpacnmclhizqygfsjoxtvkwtqr
-bpacnmelhczqygtsjoptvkwudr
-bpacnmelhizqywfsaoxtvkbudr
-apacnmelhizqygcsjoxtvkwhdr
-bpacnmelrizqygfsbpxtvkwudr
-tpkcnmelpizqygfsjoxtvkwudr
-bpacnmelhizqlgfsjobtmkwudr
-npacnmelhizqygffjoxtvkwudf
-bpacnmeehqzqygqsjoxtvkwudr
-bpecnmelhizqigfsjvxtvkwudr
-bpacnmelhizqysfsjoxtvkdfdr
-bpacnfelhkzqygfsjoxtvkwfdr
-bpacnbelvizqygfsjoxthkwudr
-bpacnoelhizqygfejoxtvkwudn
-bpacnmelhizqygfzpkxtvkwudr
-bpahnmelhizqyufsjoxmvkwudr
-bpacnmelhizqygfsnoxtvkwmmr
-bpacnmelhizqygfsjoatvkludf
-bpacnmylhizqygfsjlxtvksudr
-bpacnmekhpzqygysjoxtvkwudr
-bpacnselhizqogfswoxtvkwudr
-bpacnmelhizqprfsjoxwvkwudr
-bpatnmelhinqygfsjoctvkwudr
-bpacnqelhqzqygfsxoxtvkwudr
-bpabnmelhiyqygfsjoxtykwudr
-bpacnivlhizqygfsjoxtviwudr
-bpkcnmylhizqygfsjoxtvkwcdr
-bpafnmflhizqygtsjoxtvkwudr
-bpachmelhizqygfsjixtvkwudg
-bpacymelhizqygfsjoxtykwuar
-bpacnkelhizqdgfsjoxtskwudr
-bpacnmezhizqggbsjoxtvkwudr
-bpacnmqlhizqygrsjoxzvkwudr
-bpaczmelhizqyhfsjoxfvkwudr
-bdacnmelhyzqygusjoxtvkwudr
-bpacbmelhizqywfsjostvkwudr
-bpacnmelhihzygfstoxtvkwudr
-bpactmelhizqygfsjcxtvkwydr
-bkacnmethizqytfsjoxtvkwudr
-bpacnmalhizqydfskoxtvkwudr
-spacnmelbizqygfsjoxdvkwudr
-lpalnmelhizoygfsjoxtvkwudr
-bpacjmeghizqygfsjoxtviwudr
-bpacnmeqhizxygfsjoxgvkwudr
-bpacnmelhizqygosjoxtvkkuhr
-bpacnmelhiznbxfsjoxtvkwudr
-bgacnmelhizqygfsjbxivkwudr
-bpacnmelhizqygfjjowtvswudr
-bpacnmelhizqygfsjovtgkmudr
-bpacnmelcmzqygfspoxtvkwudr
-bpvcnmelhizqyvfcjoxtvkwudr
-bpacnmeahizqjgfsjoxtvkwukr
-bpacnoelwizqygfsjoxtvkaudr
-xpacnmelhizqygfsjoxdvkwedr
-mpacnmelqizqygfsjoxtvkwudx
-bppcnmelhizqygfsjfxtvkhudr
-bpacnmclhizqyhfsjaxtvkwudr
-opacsmelhizqygfsjmxtvkwudr
-bpafnmelhizqjgfsjoxtvkrudr
-bpdcnmilhizqygfsjoxtvkludr
-bpainmelhizqygfsjtntvkwudr
-bradnmelhizqygfsjextvkwudr
-bpacnmelhizqygfmsoxtvkwudg
-bpacneelhizqygvrjoxtvkwudr
-bpacnpelhizqygfsjoxyvkwudf
-bpacnmelhizqygfsqoqtvkwodr
-bpacnmelhizjyghsjoxcvkwudr
-bpacnmelmibqygfsjoxtvnwudr
-jpacnmelaizqygfwjoxtvkwudr
-zpachmelhizqygfsjsxtvkwudr
-bpacnmelfizqykfsjomtvkwudr
-bpacnmllwizqygfsjoxtvkwusr
-bpaynmelhizqygfsjoxtvowcdr
-jpacnmqlhizqygfsjoxtvknudr
-bpacxmelhizqyffsjoxtvkwugr
-apawnmelhizqygfsjtxtvkwudr
-mpacnmelhitqigfsjoxtvkwudr
-bpacnmelhhzqygfsjoxtvkyzdr
-gpacnmelhizqynfsjoxtvkwudm
-bnacnkelhizqygfsjoxtpkwudr
-bpacnmelfizqygfsumxtvkwudr
-bpacnmelhisqygfsjohtvowudr
-bpacnmelhimqygxsjoxtvkwudn
-bpscnmeliizqygfsjoxtvkwunr
-qpacnmelhizqycfsjoxtvkwndr
-bpacnmelhijqygfsjohtvkyudr
-bpacnmelhizqykfsjkxtvknudr
-bpacnqilhizqygfsjoxtvkoudr
-bpacnmelhizqzgmsjoxtvkwurr
-bpdcnmelhizqygfsjoutukwudr
-bpecnmeghizqygfsjoxgvkwudr
-bpicnmelhizqygfrjoxtvlwudr
-bpacnmelhizfygfsroxtvkwodr
-buacnmelhizqygjsjoxtvkvudr
-bpacnmelhixqykfsjoxtvrwudr
-bpacnmelhizqygvejcxtvkwudr
-bpacnmjlhizqylfsjoxtvkwuor
-qpacnmelhizqygfsjoxfdkwudr
-bpfcnmemhizqygfsjoxtvknudr
-bpacnmelhizqoffsjqxtvkwudr
-hpacnielhiqqygfsjoxtvkwudr
-gpacnmelhizqygfsewxtvkwudr
-bpacnmellizqylxsjoxtvkwudr
-bpacnmenhizqymfsjoxtvkmudr
-bpacnfelhizqygcsjoltvkwudr
-bpacnmelhqqqygfsjoxtvkuudr
-bplgnmelhiqqygfsjoxtvkwudr
-bpacnzelhizqygfgjoxtvnwudr
-bpacnmelhizqygfsjoktvknunr
-bpacnmdlhioqygfnjoxtvkwudr
-epacnmelwizqyjfsjoxtvkwudr
-bpacxmelhazfygfsjoxtvkwudr
-bpacnmejhezqygfsjoxtskwudr
-bpacnqelhihqyzfsjoxtvkwudr
-bpacnbelhizqyrfsjoxtvkmudr
-bpacnmelhizqygfsjoxtylwzdr
-bpacnmelwizqygfsjodtvkhudr
-bpacnnelhizqygfsjoxtwkwadr
-bpacimelhizqygfsnoxtvkwuor
-bpacnmelhizqyaasjoxtlkwudr
-bpacnmelhizqyeffjoxtvkwuds
-bpacnmenhizqygxscoxtvkwudr
-bpacnmelhidqygfsjowtskwudr
-bpacnmeliizqygfsjoxhvkwucr
-bpacimelhizqygfsjoxtvktuwr
-bpainmelhhzqygfsjzxtvkwudr
-bpacamelhizqygfsjogtvkwbdr
-bpccnmelgizqygfsjoxtykwudr
-bpacnmelhizwegfsjoxtvkwadr
-bpackmelhbzqygqsjoxtvkwudr
-bpacymeihizqyffsjoxtvkwudr
-bpacnielhczqygfsjoxtvkwudk
-bpacnmejhizqygffjoxjvkwudr
-ppacnmelhizqygfsjoxtigwudr
-bpjcnmolhizqygfsjoxtvkwndr
-bpacnmelcizqygrsjoxtakwudr
-cpawnmelhizqygfsjoxmvkwudr
-bwacnmelhizqygesjoxtakwudr
-bpacnmelhizqygfsjexsvkwddr
-bpaunmelhiuqygfsjoxtvkwtdr
-bpacnmellimqygfsjextvkwudr
-bpacnmerhizqygfsaoxvvkwudr
-bpacnmglhizqygfsjixtukwudr
-ppacnmelhizqygfsjoxtvkdudp
-bpacnmedhizqygukjoxtvkwudr
-bpccnmelhizqngfsjoxtvkwadr
-bgacnmeldizqygfscoxtvkwudr
-bpacngelhizsygfsjoxtvkwkdr
-bpacnpelhizqygfsjoxctkwudr
-bpacnmylhizqygfcjoxtvkwmdr
-npacnmelhizqygfsjoxtwkwuds
-bpaxnmelhizqydfsjoxyvkwudr
-bpacnhelhizjygfsjoxtvkmudr
-bpacnkelhczqygfnjoxtvkwudr
-bfacnmelhizrygfsjoxtvkwodr
-bpycnmelhizqygfofoxtvkwudr
