Update developer documentation authored by Johannes Buechele's avatar Johannes Buechele
......@@ -48,7 +48,8 @@ Die Anwendung beinhaltet:
| MinIO-Service | Objektspeicher | Ist ein objektbasierte Open-Source-Storage-Software, die für die Speicherung und den Zugriff auf unstrukturierte Daten wie Bilder, Videos oder Dokumente entwickelt wurde. | |MinIO
| IPFS-Service | Speicher-Protokoll | Implementiert das IPFS-Protokoll, damit Dateien in das IPFS-Netzwerk hochgeladen und von dort herunterzuladen werden zu können. | |IPFS
| KeyCloak-Service | Identitätsmanagement | Dient als Identity Management System. | |KeyCloak
| ProgresDB-Servce | Datenbank | Ist eine relationale Datenbank, die für ihre Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist. | | ProgresDB
| ProgresDB-Service | Datenbank | Ist eine relationale Datenbank, die für ihre Skalierbarkeit, Leistung und Zuverlässigkeit bekannt ist. | | ProgresDB
| Post-Registration-Service | Post-Registration Aufgaben | Der Dienst ist für die Erstellung des Registrierungszertifikats verantwortlich und sendet dem Benutzer eine E-Mail, die bestätigt, dass das Werk erfolgreich registriert wurde. | | Java Spring
Das Frontend, welches auf der JavaScript-Bibliothek React und der CSS-Bibliothek Tailwind verbindet sich mithilfe eines Api-Service. In dem Api-Service ist eine REST-API eingebaut, welche mit der Swagger UI dokumentiert ist (http://localhost:8080/api-service/swagger-ui/index.html). Für die Implementierung von der REST-API wurde Spring verwendet. Nginx der Webserver wird als Reverse-Proxy und Load Balancer eingesetzt. Als Message-Broker, also zentraler Knotenpunkt für den Austausch von Nachrichten zwischen den verschiedenen Microservices dient RabbitMQ. Als Objektspeicher dient MinIO zur Speicherung und den Zugriff auf unstrukturierte Daten wie Bilder, Videos oder Dokumente. IPFS dient als zusätliches Speicher-Protokoll, damit Dateien in das IPFS-Netzwerk hochgeladen und herunterzuladen werden zu können.
......
......